Raport o stanie dostępności
Raport o stanie dostępności dla SP w Czarnej
Raport o stanie dostępności dla PP w Czarnej
Załączniki
- Raport o stanie dostępności SP (142.33 KB)
- Raport o stanie dostępności PP (141.34 KB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | ZS Czarna |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2021-03-23 |
| Data publikacji: | 2021-03-23 |
| Osoba sporządzająca dokument: | dyrektor |
| Osoba wprowadzająca dokument: | dyrektor |
| Liczba odwiedzin: | 657 |












